Home domenica 05 settembre 2010
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Collegi della Provincia PDF Stampa E-mail
mercoledė 23 aprile 2008

 

Provincia di ROMA - sez. UDC Elvezio Bocci di Riano - elezioni del 13 e 14 Aprile 2008
Candidato UDC Votanti
Presidente
Voti
ai Gruppi
Voti
DIONISI
Voti
Candidato UDC
%
Presidente
%
Candidato
Collegio
MARIO SISTO FERRANTE 22.121 21.708 3.134 3.087 14,168% 14,221% CASTEL MADAMA
ETTORE LUCARELLI 26.821 26.189 2.988 2.964 11,141% 11,318% PALESTRINA
SANDRO BIFERI 22.817 22.421 1.746 1.715 7,652% 7,649% SUBIACO
CALDARELLI GIANLUCA 44.623 42.994 3.304 3.249 7,404% 7,557% CAMPAGNANO DI ROMA
CASTELNUOVO DI PORTO
DAMIANO PUCCI 32.337 31.585 2.398 2.379 7,416% 7,532% ZAGAROLO
NELIDO VALLOCCHIA 40.298 39.070 2.713 2.651 6,732% 6,785% MENTANA-FONTE NUOVA
STEFANO SASSANO 45.506 44.145 3.000 2.947 6,593% 6,676% GUIDONIA MONTECELIO
MARIA ASSUNTA BOCCARDELLI 25.541 24.824 1.600 1.574 6,264% 6,341% COLLEFERRO
ELIO ADDESSI 23.682 22.948 1.459 1.437 6,161% 6,262% CIAMPINO
LAMBERTO TRIVELLONI 30.711 29.716 1.871 1.846 6,092% 6,212% VELLETRI
GIOVANNI DETTO NANNI LIBANORI 34.638 33.062 2.087 2.019 6,025% 6,107% GENZANO DI ROMA
MASSIMO PIRAS 36.308 35.269 2.127 2.100 5,858% 5,954% BRACCIANO
SERGIO BARTOLI 26.664 26.088 1.435 1.420 5,382% 5,443% VALMONTONE
NATALE FERRARO 71.181 66.646 3.687 3.506 5,180% 5,261% ROMA XVI
SERGIO CONTI 31.061 29.901 1.576 1.534 5,074% 5,130% FRASCATI
MASSIMO MESSALE 33.988 33.356 1.654 1.631 4,866% 4,890% TIVOLI
MARIANO MARINI 36.174 35.054 1.769 1.708 4,890% 4,872% FIUMICINO
CINTHIA VERCELLONI 32.004 30.376 1.500 1.453 4,687% 4,783% ALBANO LAZIALE
ANDREA BUCCIARELLI 90.500 85.739 4.121 3.998 4,554% 4,663% ROMA XVIII
VINCENZO TARANTINO 78.073 73.740 3.479 3.344 4,456% 4,535% ROMA VII
GIOVANNI TARQUINI 102.073 95.572 4.493 4.292 4,402% 4,491% ROMA XI
ANTONELLO DI GESU' 82.359 77.348 3.615 3.432 4,389% 4,437% ROMA X
MASSIMILIANO MOSCA 70.163 64.392 2.990 2.845 4,262% 4,418% ROMA I
FRANCESCO BEVIVINO 72.865 69.423 3.173 3.048 4,355% 4,390% ROMA IV
PIER PAOLO PROIETTI PANATTA 93.025 88.666 4.016 3.886 4,317% 4,383% ROMA V
DAMIRIA DELMIRANI 29.774 28.996 1.306 1.262 4,386% 4,352% CIVITAVECCHIA
FRANCO AGOSTINELLI 57.537 54.773 2.484 2.378 4,317% 4,342% ROMA III
GIANLUCA CASTELLUCCI 93.619 88.266 3.892 3.744 4,157% 4,242% ROMA XV
FABIO VALENTE 72.906 68.514 2.990 2.868 4,101% 4,186% ROMA XX
MARIA TERESA BRACCI 58.863 55.080 2.399 2.300 4,076% 4,176% ROMA IX
DONATO D'ANDREA 57.284 53.518 2.309 2.233 4,031% 4,172% ROMA XXI
GIOVANNI TOMAINO 58.663 53.626 2.351 2.234 4,008% 4,166% ROMA XVII
MARIO TONTINI 58.029 56.168 2.383 2.333 4,107% 4,154% NETTUNO
MARIA CONCETTA LAUDATO 61.608 58.239 2.451 2.363 3,978% 4,057% ROMA VI
NICOLO' ACCARDO 50.063 48.089 1.987 1.918 3,969% 3,988% CERVETERI
GABRIELE DEL CASTILLO 66.391 62.349 2.601 2.481 3,918% 3,979% ROMA II
ALESSANDRO MARCOCCIA 87.249 83.629 3.445 3.321 3,948% 3,971% ROMA VIII
ALESSANDRO CALAFIORE 34.836 33.703 1.377 1.332 3,953% 3,952% MONTEROTONDO
ETTORE POMPILI 28.417 27.659 1.099 1.075 3,867% 3,887% MARINO
ROBERTO CARBONI 61.676 59.026 2.392 2.282 3,878% 3,866% ROMA XXII
GIUSEPPE PIRAS 67.365 60.508 2.469 2.325 3,665% 3,842% ROMA XIX
POLICARPO VOLANTE 54.329 52.298 2.048 1.969 3,770% 3,765% POMEZIA
PAOLO PANICO 58.282 54.594 2.086 2.002 3,579% 3,667% ROMA XIV
LORENZO VITALI 81.903 77.093 2.893 2.788 3,532% 3,616% ROMA XII
ALFIO MANGIAGLI 51.420 48.399 1.801 1.728 3,503% 3,570% ROMA XIII
Totali 2.395.747 2.274.759 112.698 109.001 4,704% 4,792%  

 

Ultimo aggiornamento ( lunedė 28 aprile 2008 )