Home arrow Agraria 2003 domenica 05 settembre 2010

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Università Agraria 2003 PDF Stampa E-mail
martedì 25 marzo 2008

 

Lista n. 1 "Lavorare per Riano"              
POMPETTI UMBERTO RIANO RIANO RIANO ROSTA ROSTA ROSTA COST.COLL. TOTALE %
  SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7    
1) AMBRIFI ALESSANDRO 12 6 8 16 4 2 1 49 3,13
2) BOCCI ANTONIO 11 11 25 12 4 4 0 67 4,29
3) BRESCIA CARLO 21 23 21 6 17 39 15 142 9,09
4) CANTONI GIOVANNI 13 5 11 31 10 11 5 86 5,50
5) DI DONATO EMIDIO 10 3 4 0 7 19 87 130 8,32
6) DI GIALLEONARDO PIERO 1 17 1 4 8 2 29 62 3,97
7) GIZZI RENZO 0 1 3 10 14 46 0 74 4,73
8) MISURACA MAURIZIO 23 8 12 6 9 8 8 74 4,73
9) PARADISI ROBERTO 34 42 17 17 6 8 11 135 8,64
10) PASCUCCI MARCO 3 6 5 16 18 7 2 57 3,65
11) PILERCI EMILIO 5 8 11 17 4 2 0 47 3,01
12) RATARI VITO 21 27 15 19 15 4 4 105 6,72
13) ROSELLI ROMANO 25 14 15 18 25 21 6 124 7,93
14) URBANI STEFANO 2 6 20 11 31 9 0 79 5,05
15) URBANI VINCENZO 24 17 29 8 9 10 5 102 6,53
16) VANNOZZI PETER 0 0 0 1 5 2 1 9 0,58
 
VOTI CON PREFERENZA 205 194 197 192 186 194 174 1342 85,86
VOTI DI LISTA   31 37 26 37 33 35 22 221 14,14
 
LISTA 1     236 231 223 229 219 229 196 1563 50,29
LISTA 2     206 269 293 217 199 199 165 1548 49,81
 
BIANCHE     4 5 3 6 3 4 2 27 0,83
NULLE     17 29 12 10 15 15 9 107 3,30
ISCRITTI 5300                    
VOTANTI 3242 61,17                  
VOTI VALIDI 3108                    
ISCRITTI SEGGIO PER SEGGIO 731 813 730 718 732 807 769   5300

 

Lista n.2 "Ambiente e Territorio per tutti"            
ROSSI MARIO RIANO RIANO RIANO ROSTA ROSTA ROSTA COST.COLL. TOTALE %
  SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7    
1) ABBALLE GIOVANNI 15 5 3 1 5 0 2 31 1,98
2) BOCCI STEFANO 8 15 8 4 6 1 3 45 2,88
3) CAPANNA ANTONIO 0 0 1 0 1 32 0 34 2,18
4) CICINELLI FABIO 8 32 48 16 26 11 3 144 9,21
5) DE ANGELIS LUIGI 23 32 42 20 23 7 11 158 10,11
6) DI DONATO BERNARDO 5 5 0 3 0 0 10 23 1,47
7) DI ROMANO GIUSEPPE 3 2 1 18 11 3 2 40 2,56
8) FAMIANI FRANCO 4 5 11 9 8 1 1 39 2,50
9) FIGOS PIETRO 7 20 10 17 17 19 11 101 6,46
10) FRANZESE GIUSEPPE 2 2 6 26 2 33 14 85 5,44
11) GENTILI ROBERTO 8 15 21 6 2 2 0 54 3,45
12) GUADAGNOLI ALESSANDRA 9 12 17 8 14 8 1 69 4,41
13) MORELLI FABRIZIO 23 46 55 29 36 15 6 210 13,44
14) PANETTA ROLANDO 19 15 3 4 2 3 32 78 4,99
15) PASCUCCI ANDREA 15 4 14 5 14 5 4 61 3,90
16) SALSANO MARCELLO 8 11 6 8 3 1 32 69 4,41
 
VOTI CON PREFERENZA 157 221 246 174 170 141 132 1241 79,40
VOTI DI LISTA   49 48 47 43 29 58 33 307 19,64
 
LISTA 1     236 231 223 229 219 229 196 1563 50,29
LISTA 2     206 269 293 217 199 199 165 1548 49,81
 
BIANCHE     4 5 3 6 3 4 2 27 0,83
NULLE     17 29 12 10 15 15 9 107 3,30
ISCRITTI 5300                    
VOTANTI 3242 61,17                  
VOTI VALIDI 3108                    
Ultimo aggiornamento ( giovedì 27 marzo 2008 )